fr:glossaire

Vous n'êtes pas connecté.

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fr:glossaire [28/12/2018 19:06] Didier LANOTTEfr:glossaire [01/06/2020 09:23] (Version actuelle) Didier LANOTTE
Ligne 1: Ligne 1:
-===== Glossaire ===== +<nspages .:glossaire -subns -nbCol=1 -exclude:fr:wiki: -Title -pagesInNs -r=2 -textNS = "Glossaire">
- +
-| **A** || +
-|ADR : | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road| +
-|Accident : | Evénement inopiné, non réglé par le dispositif de prévention, nécessitant l'intervention de tout ou partie des services de secours| +
-|Accident majeur : | Un évènement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par l'accord de coopération du 21/06/1999, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses| +
-|Activité Industrielle : | Toute opération effectuée dans les installations industrielles visées a l'Annexe 1 mettant ou pouvant mettre en jeu une ou plusieurs substances dangereuses figurant a l'annexe III dans les quantités fixées à ladite annexe, notamment en tant que : Substance stockée, transportée ou utilisée en rapport avec l'activité industrielle concernée; les produits de la fabrications ; les sous produits ou résidus, ainsi que tout autre stockage effectué dans les conditions et dans les quantités fixées a l'annexe IIEst assimilée à une activité industrielle, telle que définie ci-avant toute activité industrielle dans laquelle les quantités des substances fixées aux annexes II et III, selon le cas, sont dépassées dans un ensemble d'installation du même fabricant distantes de moins de 500m. (Loi 21/01/87)| +
-|Alarme | Dispositif destiné à prévenir d’un danger| +
-|Alerte : | Avertissement des disciplines, des autorités, des instances coordinatrices et de la population| +
-| **B** || +
-|BLEVE : | Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion : Passage quasi instantané d'un liquide surchauffé contenu dans un récipient clos de la phase liquide à la phase gazeuse. Cette transformation se caractérise par une explosion| +
-|Bilan Post-crise : | Outil de synthèse et d’analyse de l’information récoltée par le PSM à la suite d’une urgence collective| +
-|Blast : | Accident dû au souffle provoqué par une explosion| +
-| **C** || +
-|CIC : | Centre d'information et de communication de la police (organisé au chef lieu de province)| +
-|Catastrophe : | D'une manière générale, c'est tout accident qui entraîne ou peut entraîner la perte de nombreuses vies humaines ou des dégâts considérables, notamment l'accident de chemin de fer, la chute d'aéronef, la rupture de digue, ainsi que la contamination et la pollution accidentelle d'une certaine gravité ou affectant une région importante.| +
-|Centre 100 : | Centre du système d'appel unifié (Pompiers, Services collaborant à l’aide médicale urgente)| +
-|Centre d'encadrement des proches : | Centre destiné à accueillir les familles et les proches des victimes et des impliqués et à favoriser le regroupement familial| +
-|Centre d'hébergement : | Lieu de regroupement des impliqués et/ou de la population (évacuée préventivement) durant une période suffisamment longue impliquant entre autres, la mise à disposition de nourriture, d’un couchage individuel et de sanitaires en suffisance.| +
-|Centre de Traitement de l’Information : | Centre mis en place afin de recueillir, centraliser et de vérifier les informations relatives aux identités et à la localisation des victimes blessées et des impliqués directs| +
-|Centre de traitement de l’information : | Centre qui se charge plus particulièrement de rassembler, croiser, traiter et de diffuser, le cas échéant après validation par le Comité de coordination, les informations relatives aux victimes ou aux impliqués en cas de situation d’urgence collective. Il élabore entre autres les listes des victimes (décédées, blessées, disparues) et des impliqués directs lesquelles sont soumises à l’approbation du Comité de coordination| +
-|Centre d’ Accueil : | Endroit sécurisé qui vise à offrir un premier accueil aux impliqués directs en cas de situation d’urgence collective| +
-|Centre d’Information et de Soutien : | Point de contact, adresse de référence pour les victimes ainsi que pour les intervenants qui constitue un élément du soutien psychosocial à plus long terme. Il est mis en place dans le cadre de la discipline 2| +
-|Centre d’appel téléphonique : | Centre téléphonique mis en œuvre par la discipline 2, de concert avec la discipline 5, destiné à recevoir les appels des proches des personnes susceptibles d’être victimes ou impliquées à la suite d’une situation d’urgence.| +
-|Chantier : | Lieu de l'événement inclus dans la zone rouge| +
-|Chapelle ardente : | Lieu où sont présentés les corps afin d’offrir l’opportunité de rendre un dernier hommage aux défunts dans le calme, la sérénité et le respect| +
-|Comité de Coordination Psychosociale : | Comité composé au minimum des autorités locales, de l’inspecteur d’Hygiène, du PSM et des intervenants de la phase aiguë, qui se réunit quelques jours après l’événement afin de procéder à l’inventaire des besoins psychosociaux des impliqués et de déterminer les actions à moyen et long termes| +
-|Comité de coordination : | Comité installé à l'intervention (initiative sur décision) de l'autorité administrative compétente et en fonction de la phase de la planification d'urgence, au niveau communal, provincial ou fédéral. Il a pour mission d'assister l'autorité en charge de la crise dans l'évaluation de l'événement, la détermination des moyens nécessaires, le choix des méthodes et la recherche des solutions aux problèmes rencontrés. La composition et le lieu de réunion dudit comité doivent être déterminés dans chaque plan d'urgence et d'intervention.| +
-|Contaminé : | Souillé, infecté par contact par un produit toxique| +
-|Crise : | Evénement qui, par sa nature ou par ses conséquences : menace les intérêts vitax de la nation ou les besoins essentiels de la population ; requiert des décisions urgentes ; et demande la coordination de différents départements et organismes|  +
-| **D** || +
-|Danger : | La propriété intrinsèque d'une substance dangereuses ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement| +
-|Directeur de l’Aide médicale : | Médecin visé à l’Art 11 §3 de l’AR du 16/02/2006 relatif au PUI. Il a l’autorité opérationnelle sur l’ensemble des secours médicaux et sanitaires affectés à la chaîne des secours quels que soient leurs services d’origine.. Il fait rapport du déroulement des opérations à l'inspecteur fédéral d'hygiène siégeant au comité de coordination provincial ou communal| +
-|Discipline : | Structure fonctionnelle regroupant un ensemble de missions et non des services en tant que tels.| +
-|Dispositif médical préventif : | Ensemble de mesures médico-sanitaires établies préalablement aux manifestations planifiées, génératrices de risques potentiels pour les participants et/ou le public, en concertation avec les organisateurs et les autorités compétentes.| +
-| **E* || +
-|Etat Critique : | Evolution subite d'un état grave, le plus souvent défavorable| +
-|Etat Grave : | Etat d'une victime dont les fonctions vitales sont atteintes| +
-|Euroguides : | Points de ralliement prédéterminés (PPD) que les renforts extérieurs à la province rejoignent dans un premier temps| +
-|Evacuation : | Déplacement ordonné, contrôlé et coordonné de populations et ou de personnels| +
-| **G** || +
-|Groupe de communication : | Ensemble de personnes qui communiquent uniquement entre elles dans le cadre d'une même mission et dans un même réseau de communication| +
-| **H** || +
-|Hélistrip : | Zone d'atterrissage pour un ou plusieurs hélicoptères| +
-|Hôpital SUS : | Hôpital disposant d’une fonction « Soins Urgents Spécialisés » agréée et intégrée dans le fonctionnement de l’aide médicale urgente. Permanence 24 Hr/24Hr.| +
-| **I** || +
-|Impliqué : | Toute personne, ni décédée, ni blessée qui est affectée par l’événement au niveau matériel et/ou affectif soit directement (personnes indemnes, témoins des faits) ou indirectement (proches, familles,…).| +
-|Indemne : | Toute personne qui est confrontée directement à la situation d'urgence, présente sur les lieux au moment des faits, mais qui ne semble pas présenter de symptômes physiques liés à la situation| +
-|Inspecteur d'hygiène fédéral : | Personne visée à l’Art 10bis de la loi du 08/07/1964 relative à l’Aide Médicale Urgente. Médecin, diplômé en médecine de catastrophe et licencié en hygiène, il représente, sur le territoire de la province, l’autorité fédérale de la Santé publique. Il est l’interlocuteur du Gouverneur, des Bourgmestres, des professionnels de la santé et des citoyens pour ce qui concerne les matières fédérales de la santé.| +
-| **L** || +
-|Létal : | Mortel| +
-| **M** || +
-|Mise en condition : | Premiers soins de stabilisation permettant aux victimes de supporter les contraintes de l'évacuation vers un hôpital| +
-|Mise à l'abri : | Ensemble des précautions prises pour se protéger d'une menace. Cette mesure consiste à se mettre a l'abri dans un lieu clos et couvert (bâtiment en dur, voiture,…) en prenant, le cas échéant, des mesures complémentaires de protection (fermeture la plus hermétique possible des portes, fenêtres, etc..)| +
-| **N** || +
-|Noria (Grande) : | Evacuation des victimes du PMA vers la structure la plus appropriée.| +
-|Noria (Petite) : | Evacuation des victimes du chantier vers le PMA| +
-| **P** || +
-|P-In : | Point de franchissement, à l'arrivée, des différents périmètres| +
-|P-Out : | Point de franchissement, au départ, des différents périmètres| +
-|Plan BABI (Belgian Association for Burns Injuries) : | Plan national régulant, en cas de catastrophe, les lits pour grands brûlés dans une coordination réalisée entre les divers centres de brûlés| +
-|Plan Général d’Urgence et d’Intervention (PGUI) : | Ce plan reprend les grandes lignes des actions à mener en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres graves pour assurer la coordination de la mise en oeuvre de tous les moyens disponibles ou mobilisables visant à la protection de l'homme et de son environnement. Ce plan doit régler les procédures d'alerte et de mise en oeuvre des divers intervenants, la coordination opérationnelle interdisciplinaire ainsi que le mode d'alerte de la population. Il est élaboré tant au niveau communal qu'au niveau provincial| +
-|Plan Interne d’Urgence (PIU) : | Ce plan est élaboré, au sein d’une entreprise ou d’une institution, dans le cadre d’activités à risques, dans le but de limiter autant que possible la gravité de l'incident ou de l'accident et de procurer à l'autorité un dispositif initial de lutte et de protection contre les dangers ainsi que de premiers secours.| +
-|Plan MASH : | Plan de Mise en Alerte des Services Hospitaliers. Elaboré au sein de l’hôpital, il comprend un volet interne pour répondre à un événement interne à l’établissement et un volet externe pour organiser l’accueil des victimes d’une urgence collective (capacité d’accueil)| +
-|Plan Préalable d’Intervention (PPI) : | Dossier d'information élaboré par les services d’incendie visant à rendre leur intervention plus efficace et rapide dans le cadre de risques déterminés, bien localisés.| +
-|Plan d'urgence et d'intervention : | Plan qui règle l'intervention multidisciplinaire et qui est établi au niveau fédéral, provincial et communal. Il comprend a) le plan général d'urgence et d'intervention (PGUI) qui contient les directives générales et les informations nécessaires pour assurer la gestion de la situation d'urgence, b) le plan particulier d'urgence et d'intervention (PPUI), qui complète le PGUI par des directives spécifiques supplémentaires concernant un risque particulier.| +
-|Plan d’Intervention Médicale (PIM) : | Toute disposition prise en exécution de la loi du 08/07/1964 relative à l’Aide Médicale Urgente visant, lors de situations d’urgence médicale collective, à : organiser et apporter des secours et des soins appropriés aux victimes ; organiser et assurer la prise en charge psychosociale des impliqués ; organiser les mesures nécessaires à la sauvegarde ou à la préservation de l’état de santé de la population exposée ou potentiellement exposée| +
-|Plan d’Intervention Psychosociale (PIPS) : | Ce plan, constituant une annexe du PIM, organise le soutien psychosocial aux victimes et impliqués de l'urgence collective| +
-|Point de Première Destination (PPD) : | Point de première destination : Lieu vers lequel sont dirigés les différents moyens techniques, médicaux et sanitaires venant en appui des premiers éléments envoyés sur les lieux mêmes de l’événement| +
-|Point de regroupement : | Lieu où les personnes se regroupent d'initiative ou vers lequel elles sont guidées en vue de leur transfert vers un centre d'accueil| +
-|Poste Médical Avancé (PMA) : | Structure transitoire pré-hospitalière qui permet d’assurer le tri, la stabilisation des victimes, leur mise en condition, l’enregistrement et l’identification des victimes ainsi que l’évacuation régulée vers les hôpitaux.| +
-|Poste de commandement : | Structure intégrée de commandement mise en place par le Dir PC-Ops dans la zone d'intervention. Cette structure permet aussi d'assurer l'indispensable coordination des actions entreprises sur le terrain par les diverses disciplines| +
-|Préalerte : | Avertissement donné à une personne ou un service l’informant de la survenance d’un événement susceptible d'entraîner une alerte et ce, afin de lui permettre de prendre les mesures préparatoires requises.| +
-|Périmètre d'exclusion : | Ligne fictive entourant la zone rouge| +
-|Périmètre d'isolation : | Ligne fictive reliant les différents postes ou dispositifs mis en places autour de la zone orange dans le but d'en interdire l'accès à toute personne non autorisée.| +
-|Périmètre de dissuasion : | Ligne fictive reliant les différents postes ou dispositifs mis en places autour de la zone jaune dans le but d'en contrôler les accès et d'assurer la régulation de la circulation de transit.| +
-| **R** || +
-|Relevage : | Ensemble des manœuvres effectuées sur le terrain pour retirer les victimes du milieu dans lequel elles se trouvent et les injecter dans la chaîne médicale des secours| +
-|Risque : | Probabilité de subir un danger| +
-|Risques Particuliers : | Risques potentiels susceptibles de provoquer des situations d'urgence et qui requièrent, en cas d'accident, des techniques particulières de lutte et de protection| +
-| **S** || +
-|SEVESO : | L'accident de SEVESO, survenu en Italie en 1976, a donné son nom à une Directive européenne relative aux risques d'accidents industriels. Celle-ci impose des exigences en matière de sécurité à des entreprises où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures définies dans la réglementation.  La législation met l'accent, entre autres, sur les mesures de prévention, les programmes d'inspection des entreprises et l'urbanisation autour des usines à haut risque.  Les entreprises Seveso sont classées en Seveso seuil élevé et Seveso-seuil bas. ; Pour cette différentiation, il est tenu compte, de manière pragmatique, de la dangerosité des produits d’une part et d’autre part de la quantité stockée. ; Toute entreprise Seveso de seuil élevé implique, entre autres, l’existence d’un Plan d’urgence et d’intervention externe.| +
-|Secteurs : | Portion de terrain dans le(s)quel(s) des mesures spécifiques de protection de la population peuvent être décrétées| +
-|Sinistre : | Tout événement entraînant ou pouvant entraîner des dommages corporels aux personnes ou des dégâts aux biens tel que l'incendie, l'explosion, l'éboulement, l'affaissement ou le glissement de terrain, la rupture de conduite ou de réservoir, ainsi que l'accident de la route nécessitant la mise en oeuvre de moyens spécialisés| +
-|Situation d'urgence : | Tout événement provoquant une grave perturbation de la sécurité publique menaçant ou pouvant endommager sérieusement la vie et la santé de personnes ou d'importants intérêts matériels et nécessitant l'engagement coordonné des services et l'organisation de diverses disciplines afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes| +
-|Situation d’urgence médicale collective : | Situation dans laquelle un grand nombre de personnes se trouvent, résultant d’un événement dommageable soudain et/ou inhabituel lors duquel les capacités de l’aide médicale urgente sont temporairement dépassées| +
-|Substances Dangereuses : | Substances reprises à l'annexe (partie1) de la loi du 22 mai 2001 portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'état fédéral, les régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses| +
-|Sécurité | Etat atteint par l'individu ou la collectivité qui n'est pas ou qui ne se sent pas menacé| +
-| **T** || +
-|Triage | Catégorisation des victimes.  Le tri «  qui chasse » indique une priorité au relevage ; Le tri « qui classe » indique une priorité d’accès aux soins.| +
-|Tronçon | Portion de terrain située en sous-sol (tunnel, grotte, …)| +
-| **U** || +
-|U1 (rouge) : | 1ére urgence : risque vital, à évacuer d'urgence| +
-|U2 (Orange) : | 2ième urgence : le traitement peut-être différé de 8 heures| +
-|U3 (Vert) : | 3ième urgence : le traitement peut être différé de 12 heures| +
-|UD (Noir) : | Décédé ou Agonisant Urgence dépassée| +
-| **V** || +
-|Victime : | Cfr Impliqué| +
-| **W** || +
-|Way In : | Voie d'accès au P-In| +
-|Way out : | Voie de sortie du P-out| +
-| **Z** || +
-|Zonage : | Procédure consistant à découper la zone d'intervention selon les risques et les dangers existants ou potentiels| +
-|Zonage affiné : | Procédure consistant, dans le cadre de la gestion de la crise proprement dite, à décomposer la zone d'intervention en une zone rouge, une zone orange ainsi qu'une zone jaune.| +
-|Zonage réflexe : | Procédure consistant, dans le cadre des premières mesures urgentes à établir en "all rounddu lieu de l'événement une zone d'accès réservé aux seuls services de secours en charge de la lutte contre la source ou de l'aide médicale urgente et dans laquelle, le cas échéant, des mesures de protection particulières doivent etre prises ; son rayon est déterminé en fonction de la typologie de l'accident et de la nature des dangers potentiels.| +
-|Zone Jaune : | Zone hors risque située au-delà de la zone orange et délimitée par un périmètre de dissuasion| +
-|Zone Orange : | Zone tampon située entre le périmètre d'exclusion et le périmètre d'isolation dans laquelle les structures et les moyens opérationnels des services de secours sont déployés.| +
-|Zone Rouge : |Zone de danger qui comprend le chantier et qui est délimitée par le périmètre d'exclusion.| +
-|Zone d'intervention : | Zone qui est délimitée en fonction d'une situation d'urgence concrète et a l'intérieur de laquelle les mesures nécessaires sont prises pour gérer cette situation d'urgence| +
-|Zone de planification : |La zone de planification d'urgence est une zone pour laquelle, en fonction d'un risque particulier, les mesures nécessaires sont fixées à l'avance dans le PPUI. Zone autour d'une installation qui peut provoquer un accident majeur et à l'intérieur de laquelle la population a été informée de manière préventive relative aux risques et modèles de réaction|   +
-   +
  
  • fr/glossaire.txt
  • Dernière modification : il y a 4 ans
  • de Didier LANOTTE