fr:glossaire

Vous n'êtes pas connecté.

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
fr:glossaire [28/12/2018 19:02] Didier LANOTTEfr:glossaire [06/04/2019 21:29] Didier LANOTTE
Ligne 1: Ligne 1:
 ===== Glossaire ===== ===== Glossaire =====
  
-| A ||+<datatables responsive="true"> 
 +**A** ||
 |ADR : | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road| |ADR : | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road|
 |Accident : | Evénement inopiné, non réglé par le dispositif de prévention, nécessitant l'intervention de tout ou partie des services de secours| |Accident : | Evénement inopiné, non réglé par le dispositif de prévention, nécessitant l'intervention de tout ou partie des services de secours|
Ligne 8: Ligne 9:
 |Alarme : | Dispositif destiné à prévenir d’un danger| |Alarme : | Dispositif destiné à prévenir d’un danger|
 |Alerte : | Avertissement des disciplines, des autorités, des instances coordinatrices et de la population| |Alerte : | Avertissement des disciplines, des autorités, des instances coordinatrices et de la population|
-| B ||+**B** ||
 |BLEVE : | Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion : Passage quasi instantané d'un liquide surchauffé contenu dans un récipient clos de la phase liquide à la phase gazeuse. Cette transformation se caractérise par une explosion| |BLEVE : | Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion : Passage quasi instantané d'un liquide surchauffé contenu dans un récipient clos de la phase liquide à la phase gazeuse. Cette transformation se caractérise par une explosion|
 |Bilan Post-crise : | Outil de synthèse et d’analyse de l’information récoltée par le PSM à la suite d’une urgence collective| |Bilan Post-crise : | Outil de synthèse et d’analyse de l’information récoltée par le PSM à la suite d’une urgence collective|
 |Blast : | Accident dû au souffle provoqué par une explosion| |Blast : | Accident dû au souffle provoqué par une explosion|
- +| **C** || 
- +|CA - Centre d’ Accueil : | Endroit sécurisé qui vise à offrir un premier accueil aux impliqués directs en cas de situation d’urgence collective| 
-|CIC : | Centre d'information et de communication de la police (organisé au chef lieu de province)|+|CAE : | Cellule d'Analyse de l'Evèment | 
 +|CAT - Centre d’appel téléphonique : | Centre téléphonique mis en œuvre par la discipline 2, de concert avec la discipline 5, destiné à recevoir les appels des proches des personnes susceptibles d’être victimes ou impliquées à la suite d’une situation d’urgence.|
 |Catastrophe : | D'une manière générale, c'est tout accident qui entraîne ou peut entraîner la perte de nombreuses vies humaines ou des dégâts considérables, notamment l'accident de chemin de fer, la chute d'aéronef, la rupture de digue, ainsi que la contamination et la pollution accidentelle d'une certaine gravité ou affectant une région importante.| |Catastrophe : | D'une manière générale, c'est tout accident qui entraîne ou peut entraîner la perte de nombreuses vies humaines ou des dégâts considérables, notamment l'accident de chemin de fer, la chute d'aéronef, la rupture de digue, ainsi que la contamination et la pollution accidentelle d'une certaine gravité ou affectant une région importante.|
 |Centre 100 : | Centre du système d'appel unifié (Pompiers, Services collaborant à l’aide médicale urgente)| |Centre 100 : | Centre du système d'appel unifié (Pompiers, Services collaborant à l’aide médicale urgente)|
-|Centre d'encadrement des proches : | Centre destiné à accueillir les familles et les proches des victimes et des impliqués et à favoriser le regroupement familial| +|CEP - Centre d'encadrement des proches : | Centre destiné à accueillir les familles et les proches des victimes et des impliqués et à favoriser le regroupement familial| 
-|Centre d'hébergement : | Lieu de regroupement des impliqués et/ou de la population (évacuée préventivement) durant une période suffisamment longue impliquant entre autres, la mise à disposition de nourriture, d’un couchage individuel et de sanitaires en suffisance.| +|CH - Centre d'hébergement : | Lieu de regroupement des impliqués et/ou de la population (évacuée préventivement) durant une période suffisamment longue impliquant entre autres, la mise à disposition de nourriture, d’un couchage individuel et de sanitaires en suffisance.| 
-|Centre de Traitement de l’Information : | Centre mis en place afin de recueillir, centraliser et de vérifier les informations relatives aux identités et à la localisation des victimes blessées et des impliqués directs+|CIC : | Centre d'information et de communication de la police (organisé au chef lieu de province)
-|Centre de traitement de l’information : | Centre qui se charge plus particulièrement de rassembler, croiser, traiter et de diffuser, le cas échéant après validation par le Comité de coordination, les informations relatives aux victimes ou aux impliqués en cas de situation d’urgence collective. Il élabore entre autres les listes des victimes (décédées, blessées, disparues) et des impliqués directs lesquelles sont soumises à l’approbation du Comité de coordination+|CTD - Centre de traitement des données : | Centre qui se charge plus particulièrement de rassembler, croiser, traiter et de diffuser, le cas échéant après validation par le Comité de coordination, les informations relatives aux victimes ou aux impliqués en cas de situation d’urgence collective. Il élabore entre autres les listes des victimes (décédées, blessées, disparues) et des impliqués directs lesquelles sont soumises à l’approbation du Comité de coordination - Avant la mise en place du RGPD, le terme était CTI, pour Centre de Traitement de l'Information|
-|Centre d’ Accueil : | Endroit sécurisé qui vise à offrir un premier accueil aux impliqués directs en cas de situation d’urgence collective|+
 |Centre d’Information et de Soutien : | Point de contact, adresse de référence pour les victimes ainsi que pour les intervenants qui constitue un élément du soutien psychosocial à plus long terme. Il est mis en place dans le cadre de la discipline 2| |Centre d’Information et de Soutien : | Point de contact, adresse de référence pour les victimes ainsi que pour les intervenants qui constitue un élément du soutien psychosocial à plus long terme. Il est mis en place dans le cadre de la discipline 2|
-|Centre d’appel téléphonique : | Centre téléphonique mis en œuvre par la discipline 2, de concert avec la discipline 5, destiné à recevoir les appels des proches des personnes susceptibles d’être victimes ou impliquées à la suite d’une situation d’urgence.| 
 |Chantier : | Lieu de l'événement inclus dans la zone rouge| |Chantier : | Lieu de l'événement inclus dans la zone rouge|
 |Chapelle ardente : | Lieu où sont présentés les corps afin d’offrir l’opportunité de rendre un dernier hommage aux défunts dans le calme, la sérénité et le respect| |Chapelle ardente : | Lieu où sont présentés les corps afin d’offrir l’opportunité de rendre un dernier hommage aux défunts dans le calme, la sérénité et le respect|
Ligne 30: Ligne 30:
 |Contaminé : | Souillé, infecté par contact par un produit toxique| |Contaminé : | Souillé, infecté par contact par un produit toxique|
 |Crise : | Evénement qui, par sa nature ou par ses conséquences : menace les intérêts vitax de la nation ou les besoins essentiels de la population ; requiert des décisions urgentes ; et demande la coordination de différents départements et organismes|  |Crise : | Evénement qui, par sa nature ou par ses conséquences : menace les intérêts vitax de la nation ou les besoins essentiels de la population ; requiert des décisions urgentes ; et demande la coordination de différents départements et organismes| 
 +| **D** ||
 |Danger : | La propriété intrinsèque d'une substance dangereuses ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement| |Danger : | La propriété intrinsèque d'une substance dangereuses ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement|
 |Directeur de l’Aide médicale : | Médecin visé à l’Art 11 §3 de l’AR du 16/02/2006 relatif au PUI. Il a l’autorité opérationnelle sur l’ensemble des secours médicaux et sanitaires affectés à la chaîne des secours quels que soient leurs services d’origine.. Il fait rapport du déroulement des opérations à l'inspecteur fédéral d'hygiène siégeant au comité de coordination provincial ou communal| |Directeur de l’Aide médicale : | Médecin visé à l’Art 11 §3 de l’AR du 16/02/2006 relatif au PUI. Il a l’autorité opérationnelle sur l’ensemble des secours médicaux et sanitaires affectés à la chaîne des secours quels que soient leurs services d’origine.. Il fait rapport du déroulement des opérations à l'inspecteur fédéral d'hygiène siégeant au comité de coordination provincial ou communal|
 |Discipline : | Structure fonctionnelle regroupant un ensemble de missions et non des services en tant que tels.| |Discipline : | Structure fonctionnelle regroupant un ensemble de missions et non des services en tant que tels.|
 |Dispositif médical préventif : | Ensemble de mesures médico-sanitaires établies préalablement aux manifestations planifiées, génératrices de risques potentiels pour les participants et/ou le public, en concertation avec les organisateurs et les autorités compétentes.| |Dispositif médical préventif : | Ensemble de mesures médico-sanitaires établies préalablement aux manifestations planifiées, génératrices de risques potentiels pour les participants et/ou le public, en concertation avec les organisateurs et les autorités compétentes.|
- +| **E** ||
 |Etat Critique : | Evolution subite d'un état grave, le plus souvent défavorable| |Etat Critique : | Evolution subite d'un état grave, le plus souvent défavorable|
 |Etat Grave : | Etat d'une victime dont les fonctions vitales sont atteintes| |Etat Grave : | Etat d'une victime dont les fonctions vitales sont atteintes|
 |Euroguides : | Points de ralliement prédéterminés (PPD) que les renforts extérieurs à la province rejoignent dans un premier temps| |Euroguides : | Points de ralliement prédéterminés (PPD) que les renforts extérieurs à la province rejoignent dans un premier temps|
 |Evacuation : | Déplacement ordonné, contrôlé et coordonné de populations et ou de personnels| |Evacuation : | Déplacement ordonné, contrôlé et coordonné de populations et ou de personnels|
- +| **G** ||
 |Groupe de communication : | Ensemble de personnes qui communiquent uniquement entre elles dans le cadre d'une même mission et dans un même réseau de communication| |Groupe de communication : | Ensemble de personnes qui communiquent uniquement entre elles dans le cadre d'une même mission et dans un même réseau de communication|
- +| **H** ||
 |Hélistrip : | Zone d'atterrissage pour un ou plusieurs hélicoptères| |Hélistrip : | Zone d'atterrissage pour un ou plusieurs hélicoptères|
 |Hôpital SUS : | Hôpital disposant d’une fonction « Soins Urgents Spécialisés » agréée et intégrée dans le fonctionnement de l’aide médicale urgente. Permanence 24 Hr/24Hr.| |Hôpital SUS : | Hôpital disposant d’une fonction « Soins Urgents Spécialisés » agréée et intégrée dans le fonctionnement de l’aide médicale urgente. Permanence 24 Hr/24Hr.|
- +| **I** ||
 |Impliqué : | Toute personne, ni décédée, ni blessée qui est affectée par l’événement au niveau matériel et/ou affectif soit directement (personnes indemnes, témoins des faits) ou indirectement (proches, familles,…).| |Impliqué : | Toute personne, ni décédée, ni blessée qui est affectée par l’événement au niveau matériel et/ou affectif soit directement (personnes indemnes, témoins des faits) ou indirectement (proches, familles,…).|
 |Indemne : | Toute personne qui est confrontée directement à la situation d'urgence, présente sur les lieux au moment des faits, mais qui ne semble pas présenter de symptômes physiques liés à la situation| |Indemne : | Toute personne qui est confrontée directement à la situation d'urgence, présente sur les lieux au moment des faits, mais qui ne semble pas présenter de symptômes physiques liés à la situation|
 |Inspecteur d'hygiène fédéral : | Personne visée à l’Art 10bis de la loi du 08/07/1964 relative à l’Aide Médicale Urgente. Médecin, diplômé en médecine de catastrophe et licencié en hygiène, il représente, sur le territoire de la province, l’autorité fédérale de la Santé publique. Il est l’interlocuteur du Gouverneur, des Bourgmestres, des professionnels de la santé et des citoyens pour ce qui concerne les matières fédérales de la santé.| |Inspecteur d'hygiène fédéral : | Personne visée à l’Art 10bis de la loi du 08/07/1964 relative à l’Aide Médicale Urgente. Médecin, diplômé en médecine de catastrophe et licencié en hygiène, il représente, sur le territoire de la province, l’autorité fédérale de la Santé publique. Il est l’interlocuteur du Gouverneur, des Bourgmestres, des professionnels de la santé et des citoyens pour ce qui concerne les matières fédérales de la santé.|
- +| **L** ||
 |Létal : | Mortel| |Létal : | Mortel|
- +| **M** ||
 |Mise en condition : | Premiers soins de stabilisation permettant aux victimes de supporter les contraintes de l'évacuation vers un hôpital| |Mise en condition : | Premiers soins de stabilisation permettant aux victimes de supporter les contraintes de l'évacuation vers un hôpital|
 |Mise à l'abri : | Ensemble des précautions prises pour se protéger d'une menace. Cette mesure consiste à se mettre a l'abri dans un lieu clos et couvert (bâtiment en dur, voiture,…) en prenant, le cas échéant, des mesures complémentaires de protection (fermeture la plus hermétique possible des portes, fenêtres, etc..)| |Mise à l'abri : | Ensemble des précautions prises pour se protéger d'une menace. Cette mesure consiste à se mettre a l'abri dans un lieu clos et couvert (bâtiment en dur, voiture,…) en prenant, le cas échéant, des mesures complémentaires de protection (fermeture la plus hermétique possible des portes, fenêtres, etc..)|
- +| **N** ||
 |Noria (Grande) : | Evacuation des victimes du PMA vers la structure la plus appropriée.| |Noria (Grande) : | Evacuation des victimes du PMA vers la structure la plus appropriée.|
 |Noria (Petite) : | Evacuation des victimes du chantier vers le PMA| |Noria (Petite) : | Evacuation des victimes du chantier vers le PMA|
- +| **P** ||
 |P-In : | Point de franchissement, à l'arrivée, des différents périmètres| |P-In : | Point de franchissement, à l'arrivée, des différents périmètres|
 |P-Out : | Point de franchissement, au départ, des différents périmètres| |P-Out : | Point de franchissement, au départ, des différents périmètres|
Ligne 84: Ligne 76:
 |Périmètre d'isolation : | Ligne fictive reliant les différents postes ou dispositifs mis en places autour de la zone orange dans le but d'en interdire l'accès à toute personne non autorisée.| |Périmètre d'isolation : | Ligne fictive reliant les différents postes ou dispositifs mis en places autour de la zone orange dans le but d'en interdire l'accès à toute personne non autorisée.|
 |Périmètre de dissuasion : | Ligne fictive reliant les différents postes ou dispositifs mis en places autour de la zone jaune dans le but d'en contrôler les accès et d'assurer la régulation de la circulation de transit.| |Périmètre de dissuasion : | Ligne fictive reliant les différents postes ou dispositifs mis en places autour de la zone jaune dans le but d'en contrôler les accès et d'assurer la régulation de la circulation de transit.|
- +| **R** ||
 |Relevage : | Ensemble des manœuvres effectuées sur le terrain pour retirer les victimes du milieu dans lequel elles se trouvent et les injecter dans la chaîne médicale des secours| |Relevage : | Ensemble des manœuvres effectuées sur le terrain pour retirer les victimes du milieu dans lequel elles se trouvent et les injecter dans la chaîne médicale des secours|
 |Risque : | Probabilité de subir un danger| |Risque : | Probabilité de subir un danger|
 |Risques Particuliers : | Risques potentiels susceptibles de provoquer des situations d'urgence et qui requièrent, en cas d'accident, des techniques particulières de lutte et de protection| |Risques Particuliers : | Risques potentiels susceptibles de provoquer des situations d'urgence et qui requièrent, en cas d'accident, des techniques particulières de lutte et de protection|
- +| **S** ||
 |SEVESO : | L'accident de SEVESO, survenu en Italie en 1976, a donné son nom à une Directive européenne relative aux risques d'accidents industriels. Celle-ci impose des exigences en matière de sécurité à des entreprises où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures définies dans la réglementation.  La législation met l'accent, entre autres, sur les mesures de prévention, les programmes d'inspection des entreprises et l'urbanisation autour des usines à haut risque.  Les entreprises Seveso sont classées en Seveso seuil élevé et Seveso-seuil bas. ; Pour cette différentiation, il est tenu compte, de manière pragmatique, de la dangerosité des produits d’une part et d’autre part de la quantité stockée. ; Toute entreprise Seveso de seuil élevé implique, entre autres, l’existence d’un Plan d’urgence et d’intervention externe.| |SEVESO : | L'accident de SEVESO, survenu en Italie en 1976, a donné son nom à une Directive européenne relative aux risques d'accidents industriels. Celle-ci impose des exigences en matière de sécurité à des entreprises où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures définies dans la réglementation.  La législation met l'accent, entre autres, sur les mesures de prévention, les programmes d'inspection des entreprises et l'urbanisation autour des usines à haut risque.  Les entreprises Seveso sont classées en Seveso seuil élevé et Seveso-seuil bas. ; Pour cette différentiation, il est tenu compte, de manière pragmatique, de la dangerosité des produits d’une part et d’autre part de la quantité stockée. ; Toute entreprise Seveso de seuil élevé implique, entre autres, l’existence d’un Plan d’urgence et d’intervention externe.|
 |Secteurs : | Portion de terrain dans le(s)quel(s) des mesures spécifiques de protection de la population peuvent être décrétées| |Secteurs : | Portion de terrain dans le(s)quel(s) des mesures spécifiques de protection de la population peuvent être décrétées|
Ligne 98: Ligne 88:
 |Substances Dangereuses : | Substances reprises à l'annexe 1 (partie1) de la loi du 22 mai 2001 portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'état fédéral, les régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses| |Substances Dangereuses : | Substances reprises à l'annexe 1 (partie1) de la loi du 22 mai 2001 portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'état fédéral, les régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses|
 |Sécurité : | Etat atteint par l'individu ou la collectivité qui n'est pas ou qui ne se sent pas menacé| |Sécurité : | Etat atteint par l'individu ou la collectivité qui n'est pas ou qui ne se sent pas menacé|
- +| **T** ||
 |Triage : | Catégorisation des victimes.  Le tri «  qui chasse » indique une priorité au relevage ; Le tri « qui classe » indique une priorité d’accès aux soins.| |Triage : | Catégorisation des victimes.  Le tri «  qui chasse » indique une priorité au relevage ; Le tri « qui classe » indique une priorité d’accès aux soins.|
 |Tronçon : | Portion de terrain située en sous-sol (tunnel, grotte, …)| |Tronçon : | Portion de terrain située en sous-sol (tunnel, grotte, …)|
- +| **U** ||
 |U1 (rouge) : | 1ére urgence : risque vital, à évacuer d'urgence| |U1 (rouge) : | 1ére urgence : risque vital, à évacuer d'urgence|
 |U2 (Orange) : | 2ième urgence : le traitement peut-être différé de 8 heures| |U2 (Orange) : | 2ième urgence : le traitement peut-être différé de 8 heures|
 |U3 (Vert) : | 3ième urgence : le traitement peut être différé de 12 heures| |U3 (Vert) : | 3ième urgence : le traitement peut être différé de 12 heures|
 |UD (Noir) : | Décédé ou Agonisant - Urgence dépassée| |UD (Noir) : | Décédé ou Agonisant - Urgence dépassée|
- +| **V** ||
 |Victime : | Cfr Impliqué| |Victime : | Cfr Impliqué|
- +| **W** ||
 |Way In : | Voie d'accès au P-In| |Way In : | Voie d'accès au P-In|
 |Way out : | Voie de sortie du P-out| |Way out : | Voie de sortie du P-out|
- +| **Z** ||
 |Zonage : | Procédure consistant à découper la zone d'intervention selon les risques et les dangers existants ou potentiels| |Zonage : | Procédure consistant à découper la zone d'intervention selon les risques et les dangers existants ou potentiels|
 |Zonage affiné : | Procédure consistant, dans le cadre de la gestion de la crise proprement dite, à décomposer la zone d'intervention en une zone rouge, une zone orange ainsi qu'une zone jaune.| |Zonage affiné : | Procédure consistant, dans le cadre de la gestion de la crise proprement dite, à décomposer la zone d'intervention en une zone rouge, une zone orange ainsi qu'une zone jaune.|
Ligne 125: Ligne 110:
 |Zone d'intervention : | Zone qui est délimitée en fonction d'une situation d'urgence concrète et a l'intérieur de laquelle les mesures nécessaires sont prises pour gérer cette situation d'urgence| |Zone d'intervention : | Zone qui est délimitée en fonction d'une situation d'urgence concrète et a l'intérieur de laquelle les mesures nécessaires sont prises pour gérer cette situation d'urgence|
 |Zone de planification : |La zone de planification d'urgence est une zone pour laquelle, en fonction d'un risque particulier, les mesures nécessaires sont fixées à l'avance dans le PPUI. Zone autour d'une installation qui peut provoquer un accident majeur et à l'intérieur de laquelle la population a été informée de manière préventive relative aux risques et modèles de réaction|   |Zone de planification : |La zone de planification d'urgence est une zone pour laquelle, en fonction d'un risque particulier, les mesures nécessaires sont fixées à l'avance dans le PPUI. Zone autour d'une installation qui peut provoquer un accident majeur et à l'intérieur de laquelle la population a été informée de manière préventive relative aux risques et modèles de réaction|  
-   +</datatables>
  
  • fr/glossaire.txt
  • Dernière modification : il y a 4 ans
  • de Didier LANOTTE